Xandra vom Wengelsberg
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
98 | 118 | 109 | 106 | 102 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
98 | 118 | 109 | 106 | 102 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |