Baffy vom Rehgebirge
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
99 | 114 | 107 | 109 | 119 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
99 | 114 | 107 | 109 | 119 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |