Xeno & Xari vom Tannenhügel
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
98 | 102 | 111 | 104 | 98 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
98 | 102 | 111 | 104 | 98 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |