Venator's Nikita
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
109 | 114 | 112 | 109 | 109 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |
Zuchtwerte | Genotyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
109 | 114 | 112 | 109 | 109 | N / N * |
Leistungsdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZP I | ZP II | GP | VSwP / VFsP | IPAndS | VStP |
Naturleistung | Form- / Haarwert | SH | BU | Besonderheiten | |
/ |