Welpenangebote - Alle Welpen
Wurf vom 03.04.2025 - Vom Grapenwerder Bruch
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 03.04.2025 | Züchter: | André Fischbach Dorfstraße 3 17237 Blumenholz Tel.: 01727447133 |
Zwingername: | Vom Grapenwerder Bruch | ||
Zwinger-Nr.: | 3586 | ||
Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 4 |
Vater | |||
Name: | Calle vom Datzetal | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76051 |
Mutter | |||
Name: | Bessi Vom Grapenwerder Bruch | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74492 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
95 | 121 | 108 | 116 | 114 | 0,0000 |
Wurf vom 24.04.2025 - Vom Sauenfuchs
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
96 | 99 | 106 | 111 | 107 | 0,0000 |
Wurf vom 06.05.2025 - von der Gönnebeker Heide
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 06.05.2025 | Züchter: | Thomas Tensfeldt Rüsch 8 b 24610 Gönnebek Tel.: 01741791938 E-Mail: |
Zwingername: | von der Gönnebeker Heide | ||
Zwinger-Nr.: | 4013 | ||
Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 7 |
Vater | |||
Name: | Findus vom Tutkenwald | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75407 |
Mutter | |||
Name: | Caja vom Bekautal | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75234 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
104 | 110 | 107 | 108 | 110 | 0,0000 |
Wurf vom 02.05.2025 - vom Eichensitz
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
106 | 127 | 114 | 118 | 111 | 0,0000 |
Wurf vom 05.05.2025 - vom Wolfskopf
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 05.05.2025 | Züchter: | Christian Schmidt Bergstraße 21b 56370 Biebrich Tel.: 01786357979 E-Mail: |
Zwingername: | vom Wolfskopf | ||
Zwinger-Nr.: | 3770 | ||
Anzahl Rüden: | 6 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
Vater | |||
Name: | Emil vom Ihnetal | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74762 |
Mutter | |||
Name: | Jora vom Schwarzbach | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75882 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
105 | 119 | 110 | 117 | 102 | 0,0000 |