Welpenangebote - Alle Welpen
Wurf vom 10.06.2023 - vom Kohrener Land
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 10.06.2023 | Züchter: | Bernd Kupfer Rathendorf 20 04643 Geithain Tel.: 034346-61418 Mobil: 0173-9793625 E-Mail: |
Zwingername: | vom Kohrener Land | ||
Zwinger-Nr.: | 3739 | ||
Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 6 |
Vater | |||
Name: | Conner vom Birkengehege | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74143 |
Mutter | |||
Name: | Amsel von der Elb Schmiede | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74954 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
105 | 122 | 109 | 115 | 111 | 0,0000 |
Wurf vom 07.07.2023 - von der Gehrener Heide
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 07.07.2023 | Züchter: | Andreas Mittag An der Schanze 20 15926 Luckau Mobil: 0160-94450077 |
Zwingername: | von der Gehrener Heide | ||
Zwinger-Nr.: | 3579 | ||
Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
Vater | |||
Name: | Mac vom Dambrachsgrund | ||
MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 74489 |
Mutter | |||
Name: | Irma vom Grenzkamm | ||
MYO: | N / m | ZB-Nr.: | 72366 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
104 | 115 | 105 | 117 | 99 | 0,0000 |
Wurf vom 25.07.2023 - vom Wittinger Fels
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 25.07.2023 | Züchter: | Jörg Bopp Geislingerstr. 68 73312 Geislingen-Türkheim Mobil: 0171-5161720 E-Mail: |
Zwingername: | vom Wittinger Fels | ||
Zwinger-Nr.: | 3333 | ||
Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 4 |
Vater | |||
Name: | Gauner vom Draun | ||
MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 71136 |
Mutter | |||
Name: | Kora Vom Wittinger Fels | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72877 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
98 | 109 | 104 | 103 | 100 | 0,0000 |
Wurf vom 07.08.2023 - vom Freischütz-Ost
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 07.08.2023 | Züchter: | Herwig Erpel OT Külso Nr. 19 "Külsoer Mühle" 06895 Zahna-Elster Tel.: 03492-2669496 Mobil: 0176-94863749 E-Mail: |
Zwingername: | vom Freischütz-Ost | ||
Zwinger-Nr.: | 2528 | ||
Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 7 |
Vater | |||
Name: | Conner vom Birkengehege | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74143 |
Mutter | |||
Name: | Afra vom Fachberg | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74495 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
101 | 119 | 111 | 121 | 118 | 0,0000 |
Wurf vom 26.06.2023 - vom Leitenhang
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 26.06.2023 | Züchter: | Manfred Hübner An der Leite 12 98634 Wasungen OT Unterkatz Tel.: 036940-50128 Mobil: 0173-9719350 E-Mail: |
Zwingername: | vom Leitenhang | ||
Zwinger-Nr.: | 3018 | ||
Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 0 |
Vater | |||
Name: | Jamp vom Reussenberg | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72893 |
Mutter | |||
Name: | Flocke von der Krauses Ruh | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 71698 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
106 | 117 | 111 | 109 | 104 | 0,0000 |
Wurf vom 13.08.2023 - vom Helbetal
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 13.08.2023 | Züchter: | Jürgen Wersenger Am Berge 4 99713 Helbedündorf - Holzthaleben Tel.: 0157-31536037 Mobil: 0151-70197244 E-Mail: |
Zwingername: | vom Helbetal | ||
Zwinger-Nr.: | 3878 | ||
Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 3 |
Vater | |||
Name: | Rommel vom Grenzkamm | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75050 |
Mutter | |||
Name: | Bella vom Helbetal | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72689 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
102 | 117 | 109 | 110 | 108 | 0,0000 |
Wurf vom 19.08.2023 - vom Reichenberg
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
100 | 113 | 109 | 112 | 84 | 0,0000 |
Wurf vom 18.08.2023 - von der Gerstenbuche
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 18.08.2023 | Züchter: | Martin Diel Wasserstrasse 9 36419 Buttlar Tel.: 036967-50873 Mobil: 0152-31671222 E-Mail: |
Zwingername: | von der Gerstenbuche | ||
Zwinger-Nr.: | 3533 | ||
Anzahl Rüden: | 6 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
Vater | |||
Name: | Quintus vom Grenzkamm | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75046 |
Mutter | |||
Name: | Dorle von der Gerstenbuche | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74606 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
95 | 117 | 108 | 108 | 112 | 0,0000 |
Wurf vom 09.09.2023 - vom Birkengehege
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
111 | 114 | 108 | 117 | 113 | 0,0000 |