Welpenangebote - Alle Welpen
Wurf vom 11.02.2026 - Von der Wacht im Walde
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Christian Lauber Steinberg 6 34637 Schrecksbach-Röllshausen Mobil: 01724397138 E-Mail: |
| Wurftag: | 11.02.2026 | ||
| Zwingername: | Von der Wacht im Walde | ||
| Zwinger-Nr.: | 3931 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 3 |
| Vater | |||
| Name: | Rudi vom Planetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76441 |
| Mutter | |||
| Name: | Prisca vom Grenzkamm | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74741 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 106 | 118 | 110 | 116 | 107 | |
Wurf vom 27.01.2026 - von der Sabelsbachquelle
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Hannes Brandenburger Hohnhausen 2 97496 Burgpreppach Mobil: 01515-4631379 |
| Wurftag: | 27.01.2026 | ||
| Zwingername: | von der Sabelsbachquelle | ||
| Zwinger-Nr.: | 4038 | ||
| Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Igor von der Buschl | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76520 |
| Mutter | |||
| Name: | Greta vom Blankenstein | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76485 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 108 | 110 | 101 | 119 | 95 | |
Wurf vom 25.01.2026 - vom Rösper Weiher
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Sebastian Wagner Forsthaus Röspe, Zinsetal 2 57339 Erndtebrück Tel.: 02759-425 Mobil: 0176-14210007 E-Mail: |
| Wurftag: | 25.01.2026 | ||
| Zwingername: | vom Rösper Weiher | ||
| Zwinger-Nr.: | 3919 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 0 |
| Vater | |||
| Name: | Dingo von der Lynnebeke | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73262 |
| Mutter | |||
| Name: | Aara vom Haagholz | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75532 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 90 | 121 | 108 | 118 | 106 | |
Wurf vom 07.01.2026 - von der Mädchenkanzel
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Thomas König Holländerei 68a 17358 Torgelow Tel.: 03976-2562973 Mobil: 0172-5716854 E-Mail: |
| Wurftag: | 07.01.2026 | ||
| Zwingername: | von der Mädchenkanzel | ||
| Zwinger-Nr.: | 4000 | ||
| Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Carlos von der Wacht im Walde | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76005 |
| Mutter | |||
| Name: | Doris vom Sühnestein | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74211 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 99 | 115 | 106 | 115 | 116 | |
Wurferwartung - von den Lewitzwiesen
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Manuela Stellmach Lüblowerstrasse, 7b Wöbbelin OT Dreenkrögen Tel.: +49171-2128419 Mobil: 01515-4631379 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | von den Lewitzwiesen | ||
| Zwinger-Nr.: | 3833 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Jupp vom Mahner Berg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75033 |
| Mutter | |||
| Name: | Erpse von den Lewitzwiesen | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75201 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 103 | 107 | 107 | 113 | 111 | |
Wurf vom 14.12.2025 - vom Eichensitz
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Heiko Willms Eggeloger Str. 32 26655 Westerstede Tel.: 04488-9648 Mobil: 0170-8653419 E-Mail: |
| Wurftag: | 14.12.2025 | ||
| Zwingername: | vom Eichensitz | ||
| Zwinger-Nr.: | |||
| Anzahl Rüden: | 6 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
| Vater | |||
| Name: | Verdi vom Rieder See | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74061 |
| Mutter | |||
| Name: | Lotte vom Eichensitz | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75313 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 105 | 125 | 112 | 112 | 98 | |
Wurferwartung - vom Freischütz-Ost
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Herwig Erpel OT Külso Nr. 19 "Külsoer Mühle" 06895 Zahna-Elster Tel.: 034922669496 Mobil: 0176 948 637 49 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Freischütz-Ost | ||
| Zwinger-Nr.: | 2528 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Bläck vom Freischütz-Ost | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73341 |
| Mutter | |||
| Name: | Afra vom Fachberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74495 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 96 | 117 | 107 | 117 | 119 | |
Wurf vom 13.12.2025 - vom Sauanger
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Christoph Jäger Sachsendorferstr. 7 Groß Rosenburg Tel.: 015222724809 E-Mail: |
| Wurftag: | 13.12.2025 | ||
| Zwingername: | vom Sauanger | ||
| Zwinger-Nr.: | 3957 | ||
| Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
| Vater | |||
| Name: | Bandit von und zu Müggenbusch | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74383 |
| Mutter | |||
| Name: | Hexe von der Dachsschlucht | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74721 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 102 | 114 | 106 | 112 | 102 | |