Welpenangebote - Niedersachsen
Wurf vom 01.04.2025 - vom Rieder See
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 01.04.2025 | Züchter: | Heinrich Masemann Felder Dorfstraße 23 27339 Riede-Felde Tel.: 04294 79901 Mobil: 0175 2019856 E-Mail: |
Zwingername: | vom Rieder See | ||
Zwinger-Nr.: | 3446 | ||
Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
Vater | |||
Name: | Hussa vom Ihnetal | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76568 |
Mutter | |||
Name: | Biene II vom Sachsenholz | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73567 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
103 | 122 | 110 | 114 | 106 | 0,0000 |
Wurf vom 25.04.2025 - von der Seershäuser Flur
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 25.04.2025 | Züchter: | Christine Redeker Krähenmoor 16a 38536 Meinersen/Seershausen Mobil: 015165103354 E-Mail: |
Zwingername: | von der Seershäuser Flur | ||
Zwinger-Nr.: | 3986 | ||
Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
Vater | |||
Name: | Aron von der Jägerschacht | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76614 |
Mutter | |||
Name: | Adele von der Seershäuser Flur | ||
MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 76298 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
91 | 118 | 110 | 106 | 110 | 0,0000 |
Wurf vom 02.05.2025 - vom Eichensitz
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
108 | 119 | 111 | 111 | 106 | 0,0000 |
Wurf vom 24.04.2025 - vom Bassgrund
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 24.04.2025 | Züchter: | Ulrich Reitmann Hauptstraße 31a 38173 Sickte Mobil: 01751650463 E-Mail: |
Zwingername: | vom Bassgrund | ||
Zwinger-Nr.: | 1870 | ||
Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
Vater | |||
Name: | Jupp vom Mahner-Berg | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75033 |
Mutter | |||
Name: | Dolly vom Kohrener Land | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76661 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
108 | 118 | 110 | 113 | 101 | 0,0000 |