Welpenangebote - Alle Welpen
Wurferwartung - von der Mädchenkanzel
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Thomas König Holländerei 68a 17358 Torgelow Tel.: 03976-2562973 Mobil: 0172-5716854 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | von der Mädchenkanzel | ||
| Zwinger-Nr.: | 4000 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Carlos von der Wacht im Walde | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76005 |
| Mutter | |||
| Name: | Doris vom Sühnestein | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74211 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 99 | 115 | 106 | 115 | 116 | |
Wurf vom 28.10.2025 - vom Rieder See
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Heinrich Masemann Felder Dorfstraße 23 27339 Riede-Felde Tel.: 04294-79901 Mobil: 0175-2019856 E-Mail: |
| Wurftag: | 28.10.2025 | ||
| Zwingername: | vom Rieder See | ||
| Zwinger-Nr.: | 3446 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
| Vater | |||
| Name: | Eyk vom Freischütz Ost | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76076 |
| Mutter | |||
| Name: | Bonny vom Rieder See | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76267 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 105 | 122 | 112 | 114 | 116 | |
Wurf vom 31.10.2025 - von der Flehmüller Eiche
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Detlef Ludwigs Freiheitsstr.2 99734 Nordhausen Tel.: 0173 560 87 37 E-Mail: |
| Wurftag: | 31.10.2025 | ||
| Zwingername: | von der Flehmüller Eiche | ||
| Zwinger-Nr.: | 3829 | ||
| Anzahl Rüden: | 3 | Anzahl Hündinnen: | 1 |
| Vater | |||
| Name: | Kai vom Saaletal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75502 |
| Mutter | |||
| Name: | Elli von der Flehmüller Eiche | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75548 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 108 | 101 | 102 | 118 | 99 | |
Wurf vom 27.09.2025 - von den Lerchen
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Daniela Eisen Lerchenweg 1 86736 Auhausen Mobil: 0160/95765517 E-Mail: |
| Wurftag: | 27.09.2025 | ||
| Zwingername: | von den Lerchen | ||
| Zwinger-Nr.: | 3863 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | |
| Vater | |||
| Name: | Jamp vom Reussenberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72893 |
| Mutter | |||
| Name: | Dolly von den Lerchen | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73873 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 105 | 118 | 107 | 109 | 107 | |
Wurferwartung - vom Sauanger
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Christoph Jäger Sachsendorferstr. 7 Groß Rosenburg Tel.: 015222724809 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Sauanger | ||
| Zwinger-Nr.: | 3957 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Bandit von und zu Müggenbusch | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74383 |
| Mutter | |||
| Name: | Hexe von der Dachsschlucht | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74721 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 102 | 114 | 106 | 112 | 102 | |