Welpenangebote - Sachsen-Anhalt
Wurf vom 06.07.2024 - von der Dübener Heide
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 06.07.2024 | Züchter: | Fred Müller Rudolf-Breitscheid-Str. 93 06773 Gräfenhainichen Tel.: 0171-3697980 Mobil: 0171-3697980 E-Mail: |
Zwingername: | von der Dübener Heide | ||
Zwinger-Nr.: | 3899 | ||
Anzahl Rüden: | 0 | Anzahl Hündinnen: | 6 |
Vater | |||
Name: | Jux vom Grünen Damm | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73948 |
Mutter | |||
Name: | Anne von der Dübener Heide | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72670 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
101 | 114 | 110 | 113 | 113 | 0,0000 |
Wurf vom 17.7.2024 - vom Draun
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 17.7.2024 | Züchter: | Andreas Franz Groß Ammenslebener Weg 7 39326 Gutenswegen Tel.: 01602825363 Mobil: 01602825363 E-Mail: |
Zwingername: | vom Draun | ||
Zwinger-Nr.: | 3273 | ||
Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
Vater | |||
Name: | Iltis von der Dachsschlucht | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75261 |
Mutter | |||
Name: | Holly vom Draun | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 72688 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
102 | 124 | 113 | 117 | 117 | 0,0000 |
Wurf vom 18.08.2024 - Vom Harbker Wald
Angaben zum Wurf | |||
---|---|---|---|
Wurftag: | 18.08.2024 | Züchter: | Ingolf Berkling Halberstedterstraße 5a 39365 Harbke Mobil: 01728798802 E-Mail: |
Zwingername: | Vom Harbker Wald | ||
Zwinger-Nr.: | 3397 | ||
Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 3 |
Vater | |||
Name: | Iltis von der Dachsschlucht | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75261 |
Mutter | |||
Name: | Paula vom Mückensteg | ||
MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73593 |
Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrschein-lichkeit |
100 | 119 | 111 | 109 | 113 | 0,0000 |