Zuchtrüden - Mecklenburg-Vorpommern
Jup von der Questiner Heide
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72912 | |
| Gew.: | 05.04.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Iris von der Questiner Heide | |
| Eigentümer: | Fank Meyenburg Letzte Strasse 9 19288 Ludwigslust Tel.: 0162-1362923 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 3 Würfe/Jahr. Jup ist ein leistungsstarker, selbstbewusster, glatthaariger Rüde, wesensfest mit guter Führerbindung. An Sauen arbeitet er kompromisslos mit g... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 99 | 99 | 105 | 121 | N / N * |
Bläck vom Freischütz-Ost
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73341 | |
| Gew.: | 18.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Ben vom Riedsgraben | |
| Mutter: | Xanty vom Freischütz-Ost | |
| Eigentümer: | Joachim Tochtenhagen Röbeler Str. 62 19395 Ganzlin Tel.: 038737-20506 Mobil: 0152-59779936 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 5 Würfe/Jahr. Bläck ist ein rauhhaariger, ruhiger, selbstbewußter Rüde, der voll dem Rassestandard entspricht. Er besitzt wie seine Wurfbrüder eine enorme... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 95 | 116 | 100 | 111 | 119 | N / N * |
Goofy von der Kremper Au
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73064 | |
| Gew.: | 24.05.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Freddy von der Kremper Au | |
| Mutter: | Terps Biggi | |
| Eigentümer: | Ingo Foth Lindenweg 15 17398 Ducherow Tel.: 0160-6103693 Mobil: 0160-6103693 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 24.05.2025, Verlängerung für 1 Wurf/Jahr. Der Rüde ist ruhig und hat auch die Brauchbarkeit Schweiß von MVP. An Raubwild und Schwarzwild arbeitet er m... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 94 | 115 | 111 | 105 | 105 | N / N * |
Egon von der Kösterkamp
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73363 | |
| Gew.: | 24.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Lucky vom Mückensteg | |
| Mutter: | Gunda von der Zolleiche | |
| Eigentümer: | Martin Ihrke Kolonie 1 17209 Leizen Mobil: 0160-91676701 E-Mail: | |
| Zuchtverlängerung gemäß 2.5: 2 Würfe/Jahr. Egon ist ein leicht zu führender, strammer Rüde, ist auf die Jagd auf Schwarzwild ausgebildet, jagt nicht weit und bindet die Sauen sehr gut. Will immer d... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 111 | 108 | 109 | 106 | 99 | N / N |
Greif von den kleinen Kiebitzen
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74942 | |
| Gew.: | 24.09.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4188 | |
| Vater: | Otto vom Bechtal | |
| Mutter: | Cessy von den kleinen Kiebitzen | |
| Eigentümer: | Bruno Krafzik Bahnhofstr. 3 17219 Möllenhagen Tel.: 03992-887262 Mobil: 0170-9678640 E-Mail: | |
| Es ist ein rauhaariger Rüde und ein sehr ruhiger und ausgeglichener Hund. Gegenüber Menschen und seinen Artgenossen ist er freundlich und verschmust! Jagdlich ist er überall einsetzbar und erledigt di... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 96 | 102 | 103 | 120 | 96 | N / N * |
Atze vom Datzetal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 75019 | |
| Gew.: | 02.01.2021 | |
| DGStB-Nr: | 4189 | |
| Vater: | Otto vom Bechtal | |
| Mutter: | Bea vom Hubertusgrund | |
| Eigentümer: | Bruno Krafzik Bahnhofstr. 3 17219 Möllenhagen Tel.: 03992-887262 Mobil: 0170-9678640 E-Mail: | |
| Es handelt sich um einen Rüden mit knappem Rauhhaar. Er hat einen guten Finderwillen und jagt sehr kurz. Er hat eine sehr gute Schärfe und Härte am RW sowie SW. Er hat eine hohe Wasserpassion und ist ... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 96 | 115 | 106 | 121 | 105 | N / N * |
Jux vom Grünen Damm
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73948 | |
| Gew.: | 15.06.2019 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Axel II vom Mardersteg | |
| Mutter: | Eyca vom Grünen Damm | |
| Eigentümer: | Heiko Lübbe Am Ring 33 19071 Grambow Mobil: 0162-2184075 E-Mail: | |
| Jux ist ein mittelgroßer, rauhaariger Rüde. Er jagt passioniert an Raub- und Schwarzwild mit sehr guter Führerbindung. Er zeigt eine ausgeprägte Wasserfreude und sehr gute Spurlaut- und Nasenleistung.... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 91 | 114 | 111 | 110 | 111 | N / N * |
Carlo vom Krammoor
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76890 | |
| Gew.: | 20.01.2024 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Rommel vom Grenzkamm | |
| Mutter: | Britta vom Krammoor | |
| Eigentümer: | Michael Sasse Friedensstr. 21 19294 Karstädt Tel.: 03874-22555 Mobil: 0174-6202082 E-Mail: | |
| Großer, rauhaariger Rüde hat ein dichtes, gut anliegendes, hartes Haar mit wenig Bart. Er jagt mit enormer Härte und Schärfe an Raub-und Schwarzwild. Spurlaut- und Nasenleistung sind hervorragend und ... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 117 | 112 | 114 | 108 | N / N |
Freddy vom Ihnetal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 75296 | |
| Gew.: | 05.05.21 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Jamp vom Reussenberg | |
| Mutter: | Vicky von Stemmer | |
| Eigentümer: | Constantin Pischel Am Teich 2 19067 Dobin am See Tel.: 016097361876 E-Mail: | |
| Freddy ist ein kräftiger Rüde mit starkem Arbeitswillen. Er arbeitet am Raubwild kompromisslos mit hartem Griff. Am Schwarzwild arbeitet er hart, ausdauernd aber nicht blindscharf. Sein guter Orientie... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 108 | 103 | 107 | 114 | 104 | N / N * |