Welpenangebote - Hessen
Wurf vom 29.03.2026 - vom Vilmoor
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Niels Klahold Neuer Hof 1 Aussiedler 34246 Vellmar Tel.: 0561824364 Mobil: 0171/7743259 E-Mail: |
| Wurftag: | 29.03.2026 | ||
| Zwingername: | vom Vilmoor | ||
| Zwinger-Nr.: | 3717 | ||
| Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
| Vater | |||
| Name: | Fürst vom Willingshäuser Forst | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73673 |
| Mutter | |||
| Name: | Dagmar vom Vilmoor | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75341 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 117 | 111 | 113 | 92 | |
Wurferwartung - Vom Grubenwald
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | David Schlierbach Zum Hasenkippel 4 35075 Gladenbach-Bellnhausen Mobil: 01709947274 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | Vom Grubenwald | ||
| Zwinger-Nr.: | 3991 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Menke vom Eichensitz | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75990 |
| Mutter | |||
| Name: | Urmel vom Lindenwald | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74543 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 107 | 114 | 109 | 114 | 111 | |
Wurferwartung - vom Ulstergrund
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Markus Dotzauer Torgartenstr. 9 36142 Tann (Rhön) Tel.: 06682 970234 Mobil: 0175 4177602 |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Ulstergrund | ||
| Zwinger-Nr.: | 3983 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Dieter vom Himmelberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 77055 |
| Mutter | |||
| Name: | Ella vom Löwerhof | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74272 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 99 | 110 | 112 | 118 | 113 | |
Wurf vom 19.03.2026 - vom Wildfang
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Axel Ruckert Langendorferstrasse 16 35288 Wohra Tel.: 06453 645889 Mobil: 01733682465 E-Mail: |
| Wurftag: | 19.03.2026 | ||
| Zwingername: | vom Wildfang | ||
| Zwinger-Nr.: | 3746 | ||
| Anzahl Rüden: | 1 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Dieter vom Himmelberg | ||
| MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 77055 |
| Mutter | |||
| Name: | Flori vom Wildfang | ||
| MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 74871 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 96 | 116 | 112 | 112 | 111 | |
Wurferwartung - vom Terrierstieg
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Prof. Dr. Heinz-Gert Höffkes Thiergarten 1 36145 Hofbieber Tel.: ./. Mobil: 01729768526 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Terrierstieg | ||
| Zwinger-Nr.: | 4035 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Asterix vom Kreisberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76314 |
| Mutter | |||
| Name: | Phara vom Chausseehaus | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76326 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 91 | 122 | 108 | 113 | 109 | |