Welpenangebote - Mecklenburg-Vorpommern
Wurf vom 26.10.2026 - von den kleinen Kiebitzen
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Bruno Krafzik Bahnhofstr. 03 17219 Möllenhagen Mobil: 0170 9678640 E-Mail: |
| Wurftag: | 26.10.2026 | ||
| Zwingername: | von den kleinen Kiebitzen | ||
| Zwinger-Nr.: | 3704 | ||
| Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 4 |
| Vater | |||
| Name: | Atze vom Datzetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75019 |
| Mutter | |||
| Name: | Eika von den kleinen Kiebitzen | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73355 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 103 | 110 | 103 | 114 | 105 | |
Wurf vom 07.09.2026 - von der Kaiserwiese
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Dietmar Müller Kraaker Mühle 1 19077 Rastow Tel.: 0173-3008672 E-Mail: |
| Wurftag: | 07.09.2026 | ||
| Zwingername: | von der Kaiserwiese | ||
| Zwinger-Nr.: | 3176 | ||
| Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 3 |
| Vater | |||
| Name: | Egon von der Kösterkamp | ||
| MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 73363 |
| Mutter | |||
| Name: | Trixi von der Kaiserwiese | ||
| MYO: | N / N | ZB-Nr.: | 74809 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 100 | 104 | 103 | 106 | 102 | |
Wurf vom 28.08.2026 - von der Schildmühle
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Hans-Kristian Sierk An der Schildmühle 6a 19260 Vellahn OT Schildfeld Tel.: 015175057393 Mobil: 015175057393 E-Mail: |
| Wurftag: | 28.08.2026 | ||
| Zwingername: | von der Schildmühle | ||
| Zwinger-Nr.: | 119 | ||
| Anzahl Rüden: | 5 | Anzahl Hündinnen: | 4 |
| Vater | |||
| Name: | Findus vom Tutkenwald | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75407 |
| Mutter | |||
| Name: | Charlotte vom Bekautal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75235 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 106 | 90 | 94 | 108 | 89 | |