Welpenangebote - Niedersachsen
Wurferwartung - vom Rieder See
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Heinrich Masemann Felder Dorfstraße 23 27339 Riede-Felde Tel.: 04294-79901 Mobil: 0175-2019856 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Rieder See | ||
| Zwinger-Nr.: | 3446 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Dieter vom Himmelberg | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 77055 |
| Mutter | |||
| Name: | Bonny vom Rieder See | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76267 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 103 | 120 | 112 | 115 | 120 | |
Wurferwartung - vom Rieder See
| Angaben zur Wurferwartung | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurferwartung | Züchter: | Heinrich Masemann Felder Dorfstraße 23 27339 Riede-Felde Tel.: 04294-79901 Mobil: 0175-2019856 E-Mail: |
| Wurftag: | |||
| Zwingername: | vom Rieder See | ||
| Zwinger-Nr.: | 3446 | ||
| Anzahl Rüden: | Anzahl Hündinnen: | ||
| Vater | |||
| Name: | Poncho vom Planetal | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75145 |
| Mutter | |||
| Name: | Biene II vom Sachsenholz | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 73567 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 108 | 119 | 110 | 116 | 104 | |
Wurf vom 19.07.2026 - vom Heidkampsweg
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Hilmar Hoffmann Steinbruchweg 1 38553 Wasbüttel Tel.: 05374-66668 Mobil: 0175-7755558 E-Mail: |
| Wurftag: | 19.07.2026 | ||
| Zwingername: | vom Heidkampsweg | ||
| Zwinger-Nr.: | 3998 | ||
| Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 5 |
| Vater | |||
| Name: | Nesto von Ladonna | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75907 |
| Mutter | |||
| Name: | Cleo vom Birkengehege | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74146 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 106 | 125 | 110 | 111 | 102 | |
Wurf vom 02.07.2026 - Von der Nordwelle
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Hauke Hedden Westermoorweg, 5 26605 Aurich Tel.: 01713583470 E-Mail: |
| Wurftag: | 02.07.2026 | ||
| Zwingername: | Von der Nordwelle | ||
| Zwinger-Nr.: | 4033 | ||
| Anzahl Rüden: | 2 | Anzahl Hündinnen: | 6 |
| Vater | |||
| Name: | Karro vom Steinadlerhorst | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 75786 |
| Mutter | |||
| Name: | Greta vom Wellenbusch | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 74197 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 98 | 124 | 112 | 116 | 114 | |
Wurf vom 02.05.2026 - vom Birkengehege
| Angaben zum Wurf | |||
|---|---|---|---|
| Anzeigentyp: | Wurf | Züchter: | Jörn Goes Alter Weg 11 38124 Braunschweig Mobil: 015786427262 E-Mail: |
| Wurftag: | 02.05.2026 | ||
| Zwingername: | vom Birkengehege | ||
| Zwinger-Nr.: | 1972 | ||
| Anzahl Rüden: | 4 | Anzahl Hündinnen: | 2 |
| Vater | |||
| Name: | Chico von der Elb Schmiede | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76361 |
| Mutter | |||
| Name: | Eule vom Birkengehege | ||
| MYO: | N / N * | ZB-Nr.: | 76213 |
| Zuchterwartungswerte der Welpen | MYO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | Wahrscheinlichkeit |
| 103 | 123 | 110 | 119 | 113 | |