Zuchtrüden - Alle Zuchtrüden
Adam vom Hubertustal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76524 | |
| Gew.: | 04.04.2023 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Fürst vom Willingshäuser Forst | |
| Mutter: | Judy von Ladonna | |
| Eigentümer: | Daniela Beem Wegesende 1 48727 Billerbeck Tel.: 02543 2370341 E-Mail: | |
| Es handelt sich um einen selbstsicheren, ruhigen Rüden mit hartem Gebrauchshaar und großem Rüdenschädel. Adam ist immer arbeitsfreudig und wird berufsbedingt hauptsächlich auf Drückjagden eingesetzt. ... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 108 | 125 | 113 | 113 | 102 | N / N |
Johnny vom Wildbergsbruch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72547 | |
| Gew.: | 17.07.2017 | |
| DGStB-Nr: | 4008B | |
| Vater: | Cox von der Hirschwiese | |
| Mutter: | Fee vom Wildbergsbruch | |
| Eigentümer: | Uwe Hofmann Am Ziegelrück 37 96181 Rauhenebrach-Untersteinbach Tel.: 09554-8164 Mobil: 0151-22995611 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gem. 2.5 der Zuchtordnung bis zum 17.07.24 für 1 Wurf/Jahr Johnny ist ein äußerst ruhiger und nervenstarker Vertreter seiner Rasse. Auf den Bewegungsjagden ist er kurzjagend mit absolu... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 107 | 113 | 113 | 107 | 116 | N / N * |
Dolf vom Hegebusch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73050 | |
| Gew.: | 11.05.2018 | |
| DGStB-Nr: | 3967 | |
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Cora vom Hegebusch | |
| Eigentümer: | Dietmar Blum Anilinstr. 71 e 67454 Haßloch Tel.: 06324-83356 Mobil: 0151-57724363 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 2 Würfe/Jahr. Dolf ist ein ansprechender, typvoller Rüde mit korrektem Scherengebiss und vorzüglichem Haar. Auf den Bewegungsjagden wird der Rüde ausschli... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 102 | 120 | 107 | 103 | 109 | N / N * |
Jamp vom Reussenberg
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72893 | |
| Gew.: | 19.03.2018 | |
| DGStB-Nr: | 3890 | |
| Vater: | Ede von Sönnern | |
| Mutter: | Ralle vom Tannenhügel | |
| Eigentümer: | Ulrik Tobaben Bonnländer Str. 24 97783 Karsbach-Höllrich Tel.: 09358-1345 Mobil: 0171-1590541 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 19.03.2025, Verlängerung der Zuchtzulassung 4 Würfe/Jahr Schwarzroter Glatthaarrüde mit vollständigem Scherengebiss und starkem Schädel, dem Rassestandar... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 107 | 121 | 108 | 103 | 102 | N / N * |
Azog vom Pfälzer Hof
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72283 | |
| Gew.: | 16.04.2017 | |
| DGStB-Nr: | 3903 | |
| Vater: | Kabill vom Schlangenbruch | |
| Mutter: | Vroni vom Merzalbtal | |
| Eigentümer: | Stefanie Kruchten Saarbrücker Str. 15 66292 Riegelsberg Mobil: 0176-22390936 E-Mail: | |
| Zuchtverlängerung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 1 Wurf pro Jahr. Azog ist ein leistungsstarker und ausdauernder Rüde. Er wird hauptsächlich auf Drückjagden eingesetzt, hier zeigt er seinen ausgeprägte... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 103 | 111 | 113 | 106 | 116 | N / N * |
Jup von der Questiner Heide
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72912 | |
| Gew.: | 05.04.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Iris von der Questiner Heide | |
| Eigentümer: | Fank Meyenburg Letzte Strasse 9 19288 Ludwigslust Tel.: 0162-1362923 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 3 Würfe/Jahr. Jup ist ein leistungsstarker, selbstbewusster, glatthaariger Rüde, wesensfest mit guter Führerbindung. An Sauen arbeitet er kompromisslos mit g... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 99 | 99 | 105 | 121 | N / N * |
Griff vom Plohnbach
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72067 | |
| Gew.: | 06.02.2017 | |
| DGStB-Nr: | 3911 | |
| Vater: | Carlo vom Plohnbach | |
| Mutter: | Eira vom Grenzkamm | |
| Eigentümer: | Manfred Friedrich Siegsdorfer Str. 24 83377 Vachendorf Mobil: 0152-09842003 E-Mail: | |
| Zuchtverlängerung seit 22.03.24 3 Würfe/Jahr. Gewinner der IPAndS in der Schweiz 2019. Griff wird laufend bei allen Jagdarten eingesetzt. Er arbeitet ausdauernd und seine Leistungen spiegeln sich in... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 96 | 106 | 106 | 104 | 99 | N / N * |
Bläck vom Freischütz-Ost
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73341 | |
| Gew.: | 18.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Ben vom Riedsgraben | |
| Mutter: | Xanty vom Freischütz-Ost | |
| Eigentümer: | Joachim Tochtenhagen Röbeler Str. 62 19395 Ganzlin Tel.: 038737-20506 Mobil: 0152-59779936 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 5 Würfe/Jahr. Bläck ist ein rauhhaariger, ruhiger, selbstbewußter Rüde, der voll dem Rassestandard entspricht. Er besitzt wie seine Wurfbrüder eine enorme... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 95 | 116 | 100 | 111 | 119 | N / N * |
Daik vom Blankenstein
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73018 | |
| Gew.: | 09.05.2018 | |
| DGStB-Nr: | 3907 | |
| Vater: | Kabo vom Staffelbach | |
| Mutter: | Vera vom Kalkofen | |
| Eigentümer: | Fabian Ehnle Wagenhofer Str. 16 89561 Dischingen-Demmingen Tel.: 07327-6510 Mobil: 0174-7967252 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 09.05.2025. Daik ist ein kräftiger, rauhaariger Rüde mit ausdrucksstarkem Schädel. Trotz extremer Härte am Schwarz- und Raubwild ist er absolut sozialv... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 111 | 125 | 106 | 113 | 103 | N / N * |
Goofy von der Kremper Au
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73064 | |
| Gew.: | 24.05.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Freddy von der Kremper Au | |
| Mutter: | Terps Biggi | |
| Eigentümer: | Ingo Foth Lindenweg 15 17398 Ducherow Tel.: 0160-6103693 Mobil: 0160-6103693 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 24.05.2025, Verlängerung für 1 Wurf/Jahr. Der Rüde ist ruhig und hat auch die Brauchbarkeit Schweiß von MVP. An Raubwild und Schwarzwild arbeitet er m... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 94 | 115 | 111 | 105 | 105 | N / N * |
Conner vom Birkengehege
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74143 | |
| Gew.: | 18.10.2019 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Fritz vom Bassgrund | |
| Mutter: | Gaya vom Mahner-Berg | |
| Eigentümer: | Jörn Goes Alter Weg 11 38124 Braunschweig Tel.: 0531-6149143 Mobil: 0157-86427262 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordung bis zum 18.10.2026 Glatthaariger Rüde mit vorzüglichem Haar, fehlerfrei im Exterieur. Unter der Erde kompromisslos, fährtentreu und hart am Schwarzwild. Auf d... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 105 | 120 | 108 | 112 | 105 | N / N * |
Cid vom Edertal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73358 | |
| Gew.: | 22.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | 4030 | |
| Vater: | Alf vom Edertal | |
| Mutter: | Birke von der Lynnebeke | |
| Eigentümer: | Reinhard Paul Am Stechersberg 1 34537 Bad Wildungen Tel.: 05621-3132 Mobil: 0151-55954029 | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordung bis zum 22.09.2025, Verlängerung 3 Würfe/Jahr. Cid ist ein sehr ruhiger Rüde, der sich durch seine kompromisslose Härte am Schwarz- und Raubwild auszeichnet.... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 105 | 120 | 98 | 110 | 120 | N / N |
Vasco vom Rieder See
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74060 | |
| Gew.: | 17.08.2019 | |
| DGStB-Nr: | 3991 | |
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Olga vom Rieder See | |
| Eigentümer: | Heinrich Masemann Felder Dorfstraße 23 27339 Riede-Felde Tel.: 04294-79901 Mobil: 0175-2019856 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordung bis zum 17.08.2026 Vasco ist ein kapitaler, sehr nervenstarker und ruhiger Rüde, der dem Standard entspricht. Im Umgang mit Artgenossen sehr sozialverträglic... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 115 | 122 | 109 | 105 | 120 | N / N * |
Ferro von der Buschl
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74678 | |
| Gew.: | 25.05.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4011 | |
| Vater: | Hero II vom Mardersteg | |
| Mutter: | Xena vom Kalkofen | |
| Eigentümer: | Michael Stölzle Talbachstr. 16 89343 Jettingen-Scheppach Tel.: 08225-9588993 Mobil: 0173-6978293 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 25.05.2027 Ferro ist ein wesensfester Rüde, der zwar temperamentvoll bei der jagdlichen Arbeit, aber sehr gut sozialisiert mit Artgenossen und zu Mensche... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 109 | 104 | 104 | 114 | N / N * |
Fürst vom Willingshäuser Forst
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73673 | |
| Gew.: | 28.03.2019 | |
| DGStB-Nr: | 4026 | |
| Vater: | Amboss von der Messerschmiede | |
| Mutter: | Vita vom Willingshäuser Forst | |
| Eigentümer: | Jürgen Merle Berliner Str. 6 34628 Loshausen Tel.: 06691-6609 Mobil: 0172-7062918 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 28.03.2026. Der Rüde erlangte mit sechs Monaten sein NB/ und mit 12 Monaten sein S/. Diese NLZ hat er sehr überzeugend gemacht und in der Praxis immer wi... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 98 | 117 | 110 | 111 | 99 | N / N * |