Zuchtrüden - Alle Zuchtrüden
Ex von der Gehrener Heide
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74568 | |
| Gew.: | 05.05.2020 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Iwan vom Pahlsteich | |
| Mutter: | Irma vom Grenzkamm | |
| Eigentümer: | Ingo Henschelchen Am Kiez 6 15913 Märkische Heide Mobil: 0172/6012581 | |
| Kräftiger, glatthaariger Rüde mit etwas Bart und heller Maske, kräftigem Fang und kräftigem Gebiss, Hals und Halsansatz ohne Beanstandungen, gerader Rücken, Rute korrekt angesetzt und getragen, Vorder... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 101 | 95 | 102 | 115 | 101 | N / N |
Mento vom Wittinger Fels
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 75257 | |
| Gew.: | 15.04.2021 | |
| DGStB-Nr: | 4142 | |
| Vater: | Emil vom Wittinger Fels | |
| Mutter: | Kora vom Wittinger Fels | |
| Eigentümer: | Christian Michel Seeweg 4 97283 Riedenheim Mobil: 0173/6760195 E-Mail: | |
| Mento ist ein kapitaler rauhaariger Rüde mit sehr gutem Rauhaar und ausgeprägten starkem Schädel. Er wird im heimischen Revier und auf Stöberjagden als Vollgebrauchshund eingesetzt! Durch seine hohe... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 105 | 122 | 110 | 107 | 103 | N / N * |
Gero vom Ihnetal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 75984 | |
| Gew.: | 15.04.2022 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Bert von der Hirschschneise | |
| Mutter: | Ena vom Ihnetal | |
| Eigentümer: | Sebastian Krüger Pettmecke 55 57439 Attendorn Mobil: 01712451174 E-Mail: | |
| Gero ist ein großer, kräftiger Rüde mit gutem Rüdenschädel und guter Muskulatur. Er arbeitet mit hoher Arbeitsfreude und sehr gutem Finderwillen. An Raub- und Schwarzwild arbeitet er ohne Kompromisse.... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 105 | 111 | 105 | 117 | 106 | N / N * |
Edgar von der Dübener Heide
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74462 | |
| Gew.: | 29.03.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4214 | |
| Vater: | Fritz vom Grünen Damm | |
| Mutter: | Anne von der Dübener Heide | |
| Eigentümer: | Jakob Jorda Elilandstraße 10 81547 München Mobil: 015758387546 E-Mail: | |
| Großer Rüde mit vorzüglichem, dichtem, derbem, knappem Rauhaar. Kopf normal mit gut schließendem Scherengebiss. Hals normal, gut aufgesetzt mit harmonischem Übergang in die gerade Rückenlinie. Winkelu... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 105 | 122 | 112 | 114 | 112 | N / N * |
Otho von der Hainbuche
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 75951 | |
| Gew.: | 01.04.2022 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Bob von der Gerstenbuche | |
| Mutter: | Asta vom Vilmoor | |
| Eigentümer: | Ortwin Hempel Poststraße 16 34281 Gudensberg Tel.: 05603-1635 Mobil: 0171-4416806 E-Mail: | |
| Ein temperamentvoller Rüde mit starkem Kopf, geradem Rücken und gut angesetzter Rute. Alle Anforderungen, die man an einen Jagdhund stellt, werden zur Zufriedenheit erledigt. Der Rüde verfügt über ein... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 99 | 115 | 99 | 112 | 97 | N / N * |
Astor von der Jägerschacht
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76616 | |
| Gew.: | 06.05.2023 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Iltis von der Dachsschlucht | |
| Mutter: | Ila vom Mörbitzgrund | |
| Eigentümer: | Martin Irmler Ernst-Thälmann-Str. 68 39443 Staßfurt OT Glöthe Mobil: 01798338605 E-Mail: | |
| Mittelgroßer rauhaariger Rüde mit allgemein jugendlichem Erscheinungsbild, keilförmiger Kopf mit tiefliegenden, mandelförmigen Augen, Ohren etwas offen getragen aber korrekt angesetzt, Hals ist gut un... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 88 | 122 | 111 | 112 | 104 | N / N * |
Asterix vom Kreisberg
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76314 | |
| Gew.: | 03.10.2022 | |
| DGStB-Nr: | 4199 | |
| Vater: | Bob von der Gerstenbuche | |
| Mutter: | Kara vom Pahlsteich | |
| Eigentümer: | Martin Rödiger Geschwister-Scholl-Straße 7 01833 Stolpen Mobil: 0178-1562526 E-Mail: | |
| Kleiner Rüde mit vorzüglichem Formwert und sehr gutem, dichten, harten Rauhaar, angenehm und ruhig im Wesen. Asterix ist ein leichtführiger Rüde, dem unter anderem als Verweiser seine hohe Arbeitsfre... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 84 | 124 | 108 | 113 | 112 | N / N * |
Tell vom Gassnergraben
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | ÖHZB10408 | |
| Gew.: | 13.05.2022 | |
| DGStB-Nr: | 4128 | |
| Vater: | Olaf vom Schindergraben ÖHZB 9943 | |
| Mutter: | Lina vom Gassnergraben ÖHZB 9713 | |
| Eigentümer: | Rudolf Irßlinger Forsthausweg 24 D-88605 Meßkirch - Igelswies Tel.: 07575 - 9278104 Mobil: 0174 - 34 56 841 E-Mail: | |
| Tell ist ein stämmiger, mittelgroßer Rüde. Er steht im ständigen jagdlichen Einsatz auf Drückjagden und bei der Baujagd. Er überzeugt durch seine Wildschärfe und sicheren Spurlaut. Nach jeder Jagd fin... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 99 | 121 | 111 | 108 | 91 | N / N * |
Lux vom Mahner-Berg
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76533 | |
| Gew.: | 21.03.2023 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Fürst vom Willingshäuser Forst | |
| Mutter: | Irka vom Mahner-Berg | |
| Eigentümer: | Tanja Wagner Am Liesenfeld 3 38271 Baddeckenstedt Mobil: 0170/8545734 E-Mail: | |
| Lux vom Mahner-Berg ist nicht nur vorzüglich in Haar und Form sondern auch in seinem Charakter. Er ist ein aufgeweckter Rüde, wesensstark und selbstbewusst. Er lebt mit zwei Vorstehrüden zusammen und ... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 103 | 122 | 113 | 115 | 98 | N / N * |
Carlo vom Krammoor
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76890 | |
| Gew.: | 20.01.2024 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Rommel vom Grenzkamm | |
| Mutter: | Britta vom Krammoor | |
| Eigentümer: | Michael Sasse Friedensstr. 21 19294 Karstädt Tel.: 03874-22555 Mobil: 0174-6202082 E-Mail: | |
| Großer, rauhaariger Rüde hat ein dichtes, gut anliegendes, hartes Haar mit wenig Bart. Er jagt mit enormer Härte und Schärfe an Raub-und Schwarzwild. Spurlaut- und Nasenleistung sind hervorragend und ... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 117 | 112 | 114 | 108 | N / N |
Juri von Ladonna
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74458 | |
| Gew.: | 23.03.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4239 | |
| Vater: | Jamp von Reussenberg | |
| Mutter: | Alke vom Keilerschlag | |
| Eigentümer: | Christoph Spickermann Goldbredde 30 45964 Gladbeck Tel.: 01722710300 E-Mail: | |
| Juri ist ein kräftiger gl. Rüde der den Rassestandard sehr nahe kommt. Mit vorzüglich dichtem Haar und stark ausgeprägter Färbung. Der Rüde hat eine starke Bezahnung und ein korrektes Scherengebiss, l... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 124 | 112 | 111 | 108 | N / N * |
Gauner von der Dübener Heide
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 75670 | |
| Gew.: | 23.08.2021 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Fritz vom Grünen Damm | |
| Mutter: | Drulla von der Dübener Heide | |
| Eigentümer: | Lysann Avermann Siedlungsstr 19 Burgstädt Mobil: 01727682092 E-Mail: | |
| Gauner überzeugt als Jagd - & Familiehund. Er ist ein selbstbewusster kleiner, stark bemuskelter Rüde,der kompromisslos und ausdauernd am Schwarz- & Raubwild arbeitet. Auf Bewegungsjagden ist er kurz... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 94 | 113 | 110 | 118 | 109 | N / N * |
Prinz vom Schlangenbruch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73201 | |
| Gew.: | 09.07.2018 | |
| DGStB-Nr: | 4001 | |
| Vater: | Blitz von der Hirschwiese | |
| Mutter: | Mara vom Schlangenbruch | |
| Eigentümer: | Petra Langohr Hauptstr. 27 67459 Böhl-Iggelheim Mobil: 0176- 80090700 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 09.07.2025, Verlängerung 1 Wurf/Jahr. Prinz ist ein zierlicher, wendiger und ausdauernder Hund, der während der Saison auf vielen Drückjagden eingesetzt ... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 86 | 114 | 97 | 111 | 116 | N / N * |
Hussa vom Ihnetal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 76568 | |
| Gew.: | 19.04.2023 | |
| DGStB-Nr: | 4242 | |
| Vater: | Bertram vom Tutkenwald | |
| Mutter: | Ena vom Ihnetal | |
| Eigentümer: | Alexander Meyer Bornstraße 14 32479 Hille Mobil: 0176-61304252 E-Mail: | |
| Ein kapitaler, gut bemuskelter Rüde mit großem Schädel und starkem, korrektem Scherengebiss. Er wird als Vollgebrauchshund eingesetzt. Dabei jagt er auf Niederwild „unter der Flinte“ , vom Stand ges... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 127 | 109 | 118 | 100 | N / N * |
Laki von Sönnern
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73932 | |
| Gew.: | 13.06.2019 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Ede von Sönnern | |
| Mutter: | Biene vom Katharinenberg | |
| Eigentümer: | Gunter Kohaupt Hasengrund 24 77654 Offenburg Tel.: 0781-9400960 Mobil: 0172-1049548 E-Mail: | |
| Ein rassetypischer, mittelgroßer Rüde mit gutem Exterieur. Kopf zum Typ passend, Proportionen Fang und Oberschädel korrekt. Vor- und Hinterhand der Läufe gerade, in der Bewegung schwungvoll und raum... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 93 | 120 | 109 | 112 | 106 | N / N |