Zuchtrüden - Alle Zuchtrüden
Emil von der Gehrener Heide
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74566 | |
| Gew.: | 05.05.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4070 | |
| Vater: | Iwan vom Pahlsteich | |
| Mutter: | Irma vom Grenzkamm | |
| Eigentümer: | Dieter Töpfer Poststraße 34 15926 Heideblick-Walddrehna Mobil: 0151-42248841 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gem. 2.1 der Zuchtordnung bis 05.05.2027. Der nervenstarke, aber dennoch ruhige Vertreter seiner Rasse mit markant heller Maske erlangte mit nur 12 Monaten sein S/. Dieses NLZ hat er s... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 99 | 125 | 107 | 116 | 102 | N / N |
Verdi vom Rieder See
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74061 | |
| Gew.: | 17.08.2019 | |
| DGStB-Nr: | 3996 | |
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Olga vom Rieder See | |
| Eigentümer: | Ann-Catrin Hirsch Oellien Tannen 8 26188 Edewecht Tel.: 04405-9898388 Mobil: 0176-84496434 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordung bis zum 17.08.2026 Verdi ist ein kräftiger, glatthaariger Rüde. Er ist temperamentvoll, selbstsicher, aber besitzt eine gute Führerbindung mit ausgeprägtem Ge... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 107 | 123 | 114 | 108 | 109 | N / N * |
Egon von der Kösterkamp
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73363 | |
| Gew.: | 24.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Lucky vom Mückensteg | |
| Mutter: | Gunda von der Zolleiche | |
| Eigentümer: | Martin Ihrke Kolonie 1 17209 Leizen Mobil: 0160-91676701 E-Mail: | |
| Zuchtverlängerung gemäß 2.5: 2 Würfe/Jahr. Egon ist ein leicht zu führender, strammer Rüde, ist auf die Jagd auf Schwarzwild ausgebildet, jagt nicht weit und bindet die Sauen sehr gut. Will immer d... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 111 | 107 | 107 | 104 | 97 | N / N |
Johnny vom Wildbergsbruch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72547 | |
| Gew.: | 17.07.2017 | |
| DGStB-Nr: | 4008B | |
| Vater: | Cox von der Hirschwiese | |
| Mutter: | Fee vom Wildbergsbruch | |
| Eigentümer: | Uwe Hofmann Am Ziegelrück 37 96181 Rauhenebrach-Untersteinbach Tel.: 09554-8164 Mobil: 0151-22995611 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gem. 2.5 der Zuchtordnung für 1 Wurf/Jahr Johnny ist ein äußerst ruhiger und nervenstarker Vertreter seiner Rasse. Auf den Bewegungsjagden ist er kurzjagend mit absoluter Führerbindung... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 107 | 114 | 113 | 108 | 117 | N / N * |
Dolf vom Hegebusch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73050 | |
| Gew.: | 11.05.2018 | |
| DGStB-Nr: | 3967 | |
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Cora vom Hegebusch | |
| Eigentümer: | Dietmar Blum Anilinstr. 71 e 67454 Haßloch Tel.: 06324-83356 Mobil: 0151-57724363 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 2 Würfe/Jahr. Dolf ist ein ansprechender, typvoller Rüde mit korrektem Scherengebiss und vorzüglichem Haar. Auf den Bewegungsjagden wird der Rüde ausschli... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 103 | 119 | 108 | 106 | 111 | N / N * |
Jamp vom Reussenberg
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72893 | |
| Gew.: | 19.03.2018 | |
| DGStB-Nr: | 3890 | |
| Vater: | Ede von Sönnern | |
| Mutter: | Ralle vom Tannenhügel | |
| Eigentümer: | Ulrik Tobaben Bonnländer Str. 24 97783 Karsbach-Höllrich Tel.: 09358-1345 Mobil: 0171-1590541 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 19.03.2025, Verlängerung der Zuchtzulassung 4 Würfe/Jahr Schwarzroter Glatthaarrüde mit vollständigem Scherengebiss und starkem Schädel, dem Rassestandar... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 119 | 109 | 103 | 102 | N / N * |
Griff vom Plohnbach
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72067 | |
| Gew.: | 06.02.2017 | |
| DGStB-Nr: | 3911 | |
| Vater: | Carlo vom Plohnbach | |
| Mutter: | Eira vom Grenzkamm | |
| Eigentümer: | Manfred Friedrich Anton-Haas-Straße 5 83339 Chieming Mobil: 0152-09842003 E-Mail: | |
| Zuchtverlängerung seit 22.03.24 3 Würfe/Jahr. Gewinner der IPAndS in der Schweiz 2019. Griff wird laufend bei allen Jagdarten eingesetzt. Er arbeitet ausdauernd und seine Leistungen spiegeln sich in... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 95 | 107 | 106 | 104 | 100 | N / N * |
Bläck vom Freischütz-Ost
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73341 | |
| Gew.: | 18.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Ben vom Riedsgraben | |
| Mutter: | Xanty vom Freischütz-Ost | |
| Eigentümer: | Joachim Tochtenhagen Röbeler Str. 62 19395 Ganzlin Tel.: 038737-20506 Mobil: 0152-59779936 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung 5 Würfe/Jahr. Bläck ist ein rauhhaariger, ruhiger, selbstbewußter Rüde, der voll dem Rassestandard entspricht. Er besitzt wie seine Wurfbrüder eine enorme... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 95 | 116 | 101 | 109 | 118 | N / N * |
Cid vom Edertal
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73358 | |
| Gew.: | 22.09.2018 | |
| DGStB-Nr: | 4030 | |
| Vater: | Alf vom Edertal | |
| Mutter: | Birke von der Lynnebeke | |
| Eigentümer: | Reinhard Paul Am Stechersberg 1 34537 Bad Wildungen Tel.: 05621-3132 Mobil: 0151-55954029 | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordung bis zum 22.09.2025, Verlängerung 3 Würfe/Jahr. Cid ist ein sehr ruhiger Rüde, der sich durch seine kompromisslose Härte am Schwarz- und Raubwild auszeichnet.... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 107 | 123 | 100 | 111 | 116 | N / N |
Vasco vom Rieder See
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74060 | |
| Gew.: | 17.08.2019 | |
| DGStB-Nr: | 3991 | |
| Vater: | Alf vom Mardersteg | |
| Mutter: | Olga vom Rieder See | |
| Eigentümer: | Heinrich Masemann Felder Dorfstraße 23 27339 Riede-Felde Tel.: 04294-79901 Mobil: 0175-2019856 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordung bis zum 17.08.2026 Vasco ist ein kapitaler, sehr nervenstarker und ruhiger Rüde, der dem Standard entspricht. Im Umgang mit Artgenossen sehr sozialverträglic... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 118 | 121 | 106 | 105 | 120 | N / N * |
Ferro von der Buschl
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74678 | |
| Gew.: | 25.05.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4011 | |
| Vater: | Hero II vom Mardersteg | |
| Mutter: | Xena vom Kalkofen | |
| Eigentümer: | Michael Stölzle Talbachstr. 16 89343 Jettingen-Scheppach Tel.: 08225-9588993 Mobil: 0173-6978293 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 25.05.2027 Ferro ist ein wesensfester Rüde, der zwar temperamentvoll bei der jagdlichen Arbeit, aber sehr gut sozialisiert mit Artgenossen und zu Mensche... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 106 | 108 | 103 | 104 | 114 | N / N * |
Fürst vom Willingshäuser Forst
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 73673 | |
| Gew.: | 28.03.2019 | |
| DGStB-Nr: | 4026 | |
| Vater: | Amboss von der Messerschmiede | |
| Mutter: | Vita vom Willingshäuser Forst | |
| Eigentümer: | Jürgen Merle Berliner Str. 6 34628 Loshausen Tel.: 06691-6609 Mobil: 0172-7062918 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gemäß 2.5 der Zuchtordnung bis 28.03.2026. Verlängerung der Zuchtzulassung nach § 2.5 der ZO: 4 Würfe/Jahr. Der Rüde erlangte mit sechs Monaten sein NB/ und mit 12 Monaten sein S/. Di... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 100 | 116 | 111 | 111 | 98 | N / N * |
Aurelio vom Heukamp
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74563 | |
| Gew.: | 03.05.2020 | |
| DGStB-Nr: | 4048 | |
| Vater: | Odin von der Lehmkuhle | |
| Mutter: | Venator's Ghana | |
| Eigentümer: | Martin Lange Holz 15 42719 Solingen Tel.: 0212-22628112 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gem. 2.5 der ZO bis 03.05.2027 Kapitaler, glatthaariger, dunkelbrauner Rüde, kräftiger Kopf, kräftiges vollbezahntes Scherengebiss, der dem Rassestandard voll entspricht.... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 105 | 114 | 105 | 116 | 104 | N / N * |
Bandit von und zu Müggenbusch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 74383 | |
| Gew.: | 29.02.2020 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Huk vom Harbker Wald | |
| Mutter: | Alisha vom Eulengraben | |
| Eigentümer: | Maximilian Michalik Bäckerstraße 56 14827 Wiesenburg OT Medewitzer Hütten Mobil: 0172-6547460 E-Mail: | |
| Zuchtzulassung gem. 2.5 der ZO bis 29.02.2027 Kapitaler, rauhaariger Rüde, dunkler Typ, kräftiges Scherengebiss, im allgemeinen Erscheinungsbild vorzüglich mit vorzüglichem Haar, vom Welpenalter an... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 110 | 117 | 110 | 111 | 104 | N / N * |
Falco vom Wellenbusch
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| ZB-Nr.: | 72267 | |
| Gew.: | 19.04.2017 | |
| DGStB-Nr: | ||
| Vater: | Bilo vom Teuberschlag | |
| Mutter: | Alfa von der Lynnebeke | |
| Eigentümer: | Mathias Kilb Merchingerstr. 9 74214 Schöntal-Oberkessach Tel.: 07943-9429687 Mobil: 0173-9275212 E-Mail: | |
| Zuchtverlängerung gemäß 2.5: 2 Würfe/Jahr. Falco ist ein kräftiger, ausgeglichener und sehr ruhiger Rüde mit Familienanschluss. Er wird hauptsächlich auf Drückjagden geführt, wo er stets mit Führerk... | ||
| Zuchtwerte | Genotyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterhöhe | Nase | Spurlaut | Härte / Passion | Wasserfreude | MYO |
| 112 | 115 | 105 | 115 | 98 | N / N |